Описание:
Назначение:
Техническое оснащение:
Параметры
Бойлеры WST | WST 160-5C | WST 200-5C | |
---|---|---|---|
полезный объем, л | 160 | 200 | - |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 31.5 | 31.5 | - |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 842 | 958 | - |
Максимальное давление греющей воды, бар | 10 | 10 | - |
Подключение подающей и обратной линии R" | 1 | 1 | - |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 | 3/4 | - |
Подключение циркуляции, R" | 3/4 | 3/4 | - |
Общие характеристики | |||
Вес без упаковки, кг | 74 | 84 | - |
Размеры, мм | 1300x550 | 1530x550 | - |
Артикул продукта | 8 718 543 065 | 8 718 543 084 | - |
Схема подключения к одноконтурному котлу
Производитель: | Bosch |
Бойлеры WST | WST 160-5C | WST 200-5C | |
---|---|---|---|
полезный объем, л | 160 | 200 | - |
Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 31.5 | 31.5 | - |
Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 842 | 958 | - |
Максимальное давление греющей воды, бар | 10 | 10 | - |
Подключение подающей и обратной линии R" | 1 | 1 | - |
Подключение линий ГВС, R" | 3/4 | 3/4 | - |
Подключение циркуляции, R" | 3/4 | 3/4 | - |
Общие характеристики | |||
Вес без упаковки, кг | 74 | 84 | - |
Размеры, мм | 1300x550 | 1530x550 | - |
Артикул продукта | 8 718 543 065 | 8 718 543 084 | - |
Схема подключения к одноконтурному котлу