| Бойлеры SO | SO 120-1 | SO 160-1 | SO 200-1 |
|---|---|---|---|
| полезный объем, л | 114 | 153 | 192 |
| Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 | 590 | 590 |
| Максимальное давление греющей воды, бар | 10 | 10 | 10 |
| Подключение подающей и обратной линии R" | 1 | 1 | 1 |
| Подключение линий ГВС, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Подключение циркуляции, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Общие характеристики | |||
| Вес без упаковки, кг | 43 | 49 | 54 |
| Размеры, мм | 965x510 | 1215x510 | 1465x510 |
| Артикул продукта | 8 718 574 044 | 8 718 574 045 | 8 718 574 046 |
| Производитель: | Bosch |
| Бойлеры SO | SO 120-1 | SO 160-1 | SO 200-1 |
|---|---|---|---|
| полезный объем, л | 114 | 153 | 192 |
| Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 | 590 | 590 |
| Максимальное давление греющей воды, бар | 10 | 10 | 10 |
| Подключение подающей и обратной линии R" | 1 | 1 | 1 |
| Подключение линий ГВС, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Подключение циркуляции, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Общие характеристики | |||
| Вес без упаковки, кг | 43 | 49 | 54 |
| Размеры, мм | 965x510 | 1215x510 | 1465x510 |
| Артикул продукта | 8 718 574 044 | 8 718 574 045 | 8 718 574 046 |
