1. Котел универсальный предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, изготавливается по техническим условиям и в соответствии с ГОСТ 20548, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.
2. Котёл КЧМ-5-К выпускается в двух вариантах: для внутреннего рынка и для экспортных поставок. Котлы предназначенные для внутреннего рынка имеют торговую марку «Комби», котлы предназначенные для экспортных поставок –
«Vidra». Котлы «Vidra» собираются без применения асбестосодержащих материалов.
3. Котел предназначен для сжигания. ¾твёрдого топлива: сортированный антрацит (основное,расчетное), бурый уголь по ГОСТ 14834-86, каменный уголь ГОСТ 8163-87, дрова по ГОСТ
3243-88, брикеты торфа ГОСТ 9963-84, фрезерный торф ГОСТ 13672-76. ¾газового топлива: природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87, сжиженный газ ГОСТ 20448-90 ¾жидкого топлива: жидкое топливо ГОСТ 305-82, печное топливо,
отработанное масло, мазут и тд.
КЧМ-5-К ТУ 21-469-029-95 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество секций, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Высота x Ширина, мм | 1150 х 500 | ||||||
Длинна, мм | 715 | 835 | 955 | 1075 | 1195 | 1315 | 1435 |
Диаметр дымохода, мм | 153 | 203 | |||||
Масса, кг, не более | 235 | 295 | 355 | 416 | 478 | 540 | 600 |
Исполнение -03; -05; -11 | |||||||
Мощность, кВт -антрацит -дрова |
21 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
Отапливаемая площадь, м2 (при H=2,8 м) | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
КПД, %, не менее | 77,6 | 78,3 | 78,8 | 79,2 | 79,6 | 79,8 | 80,0 |
Топливо | сортированный антрацит (основное расчетное топливо); каменный, бурый уголь; дрова; торф. | ||||||
Исполнение -17; -23 (с инжекционной горелкой) | |||||||
Мощность, кВт | 27,0 | 38,5 | 50,0 | 61,5 | 73,0 | 84,5 | 96,0 |
Отапливаемая площадь, м2 (при H=2,8 м) | 270 | 385 | 500 | 615 | 730 | 845 | 960 |
КПД, %, не менее | 87,0 | 87,3 | 87,9 | 88,0 | 88,2 | 88,5 | 88,7 |
Топливо | природный газ низкого давления; сжиженный газ (при соответствующем переоборудовании). | ||||||
Исполнение -65 (с факельной горелкой) | |||||||
Мощность, кВт | 27 | 38,5 | 50,9 | 62,9 | 75 | 87 | 99,5 |
Отапливаемая площадь, м2 (при H=2,8 м) | 270 | 385 | 509 | 629 | 750 | 870 | 995 |
КПД, %, не менее | 88,0 | 88,8 | 88,8 | 89,2 | 88,5 | 89,6 | 90,2 |
Топливо | дизельное, печное топливо; отработанное масло и т.д.(при соответствующем переоборудовании). |
Котлы могут быть оборудованы дутьевым вентилятором и регулируемым термостатом (происходит автоматическое поддержание температуры теплоносителя). А также могут быть оборудованы регулятором тяги.
Производитель: | КЧМ |
1. Котел универсальный предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, изготавливается по техническим условиям и в соответствии с ГОСТ 20548, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.
2. Котёл КЧМ-5-К выпускается в двух вариантах: для внутреннего рынка и для экспортных поставок. Котлы предназначенные для внутреннего рынка имеют торговую марку «Комби», котлы предназначенные для экспортных поставок –
«Vidra». Котлы «Vidra» собираются без применения асбестосодержащих материалов.
3. Котел предназначен для сжигания. ¾твёрдого топлива: сортированный антрацит (основное,расчетное), бурый уголь по ГОСТ 14834-86, каменный уголь ГОСТ 8163-87, дрова по ГОСТ
3243-88, брикеты торфа ГОСТ 9963-84, фрезерный торф ГОСТ 13672-76. ¾газового топлива: природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87, сжиженный газ ГОСТ 20448-90 ¾жидкого топлива: жидкое топливо ГОСТ 305-82, печное топливо,
отработанное масло, мазут и тд.
КЧМ-5-К ТУ 21-469-029-95 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество секций, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Высота x Ширина, мм | 1150 х 500 | ||||||
Длинна, мм | 715 | 835 | 955 | 1075 | 1195 | 1315 | 1435 |
Диаметр дымохода, мм | 153 | 203 | |||||
Масса, кг, не более | 235 | 295 | 355 | 416 | 478 | 540 | 600 |
Исполнение -03; -05; -11 | |||||||
Мощность, кВт -антрацит -дрова |
21 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
Отапливаемая площадь, м2 (при H=2,8 м) | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
КПД, %, не менее | 77,6 | 78,3 | 78,8 | 79,2 | 79,6 | 79,8 | 80,0 |
Топливо | сортированный антрацит (основное расчетное топливо); каменный, бурый уголь; дрова; торф. | ||||||
Исполнение -17; -23 (с инжекционной горелкой) | |||||||
Мощность, кВт | 27,0 | 38,5 | 50,0 | 61,5 | 73,0 | 84,5 | 96,0 |
Отапливаемая площадь, м2 (при H=2,8 м) | 270 | 385 | 500 | 615 | 730 | 845 | 960 |
КПД, %, не менее | 87,0 | 87,3 | 87,9 | 88,0 | 88,2 | 88,5 | 88,7 |
Топливо | природный газ низкого давления; сжиженный газ (при соответствующем переоборудовании). | ||||||
Исполнение -65 (с факельной горелкой) | |||||||
Мощность, кВт | 27 | 38,5 | 50,9 | 62,9 | 75 | 87 | 99,5 |
Отапливаемая площадь, м2 (при H=2,8 м) | 270 | 385 | 509 | 629 | 750 | 870 | 995 |
КПД, %, не менее | 88,0 | 88,8 | 88,8 | 89,2 | 88,5 | 89,6 | 90,2 |
Топливо | дизельное, печное топливо; отработанное масло и т.д.(при соответствующем переоборудовании). |
Котлы могут быть оборудованы дутьевым вентилятором и регулируемым термостатом (происходит автоматическое поддержание температуры теплоносителя). А также могут быть оборудованы регулятором тяги.