Технические характеристики GS 03
| Тип | GS 03 | ||
| Количество секций теплообменника | шт. | 3 | |
| Мощность номинальная выходная (каменный уголь — дроблённый) | кВт | 15÷17 | |
| Мощность номинальная выходная (лиственные породы — поленья) | кВт | 12÷14 | |
| Мощность номинальная выходная | кВт | 9,2 | |
| Максимальная температура нагреваемой воды | °С | 90 | |
| Минимальная температура обратной линии нагреваемой воды | °С | 50 | |
| Время сгорания для номинальной мощности (каменный уголь) | ч | >4 | |
| Время сгорания для номинальной мощности (лиственные породы) | ч | >2 | |
| Диапазон регулирования температуры | °С | 30÷90 | |
| Давление максимальное в системе | бар | 4 | |
| Давление минимальное в системе | бар | 0,4 | |
| Количество воды в котле | л | 16,33 | |
| м³ | 0.01633 | ||
| Диаметр патрубка дымовых газов | мм | 180 | |
| Размеры камеры сгорания | Ш х В | мм | 300 x 380 |
| Д | мм | 245 | |
| Прямая — обратная трубка соединения | дюйм | G2" | |
| Входное — выходное соединение контура защиты от перегрева | дюйм | G½" | |
| Минимальное разряжение в дымоходе | мбар | 0,12 | |
| Температура срабатывания предохранительного клапана | °С | 95 | |
| Класс котла (согласно EN 303-5) | класс | 1 | |
| Размеры котла | Ш x B | мм | 450 x 947 |
| Д | мм | 609 | |
| Температура дымовых газов на выходе | °С | 190÷260 | |
| Максимальный уровень шума в соответствии с действующими нормами | дБ | 45÷60 | |
| Вес котла нетто | кг | 177 | |
Котёл GS поставляется полностью собранным и проверенным на работоспособность. В объём поставки входит:
| Производитель: | wirbel |
Котёл GS поставляется полностью собранным и проверенным на работоспособность. В объём поставки входит:
