Технические характеристики GS MAX 10
| Количество секций теплообменника | шт. | 10 | |
| Номинальная мощность нагрева (каменный уголь — дроблённый) | кВт | 91÷95 | |
| Номинальная мощность нагрева (лиственные породы — поленья) | кВт | 72÷75 | |
| Максимальная температура нагреваемой воды | °С | 90 | |
| Минимальная температура обратной линии нагреваемой воды | °С | 50 | |
| Время сгорания для номинальной мощности (каменный уголь) | ч | >4 | |
| Время сгорания для номинальной мощности (лиственные породы) | ч | >2 | |
| Диапазон регулирования температуры | °С | 30÷90 | |
| Давление максимальное в системе | бар | 4 | |
| Давление минимальное в системе | бар | 0,4 | |
| Количество воды в котле | л | 63,1 | |
| м³ | 0.0631 | ||
| Диаметр патрубка дымовых газов | мм | 200 | |
| Размеры камеры сгорания | Ш х В | мм | 390 x 654 |
| Д | мм | 935 | |
| Прямая — обратная трубка соединения | дюйм | G2" | |
| Входное — выходное соединение контура защиты от перегрева | дюйм | G½" | |
| Минимальное разряжение в дымоходе | мбар | 0,38 | |
| Температура срабатывания предохранительного клапана | °С | 95 | |
| Класс котла (согласно EN 303-5) | класс | 1 | |
| Размеры котла | Ш x B | мм | 580 x 1466 |
| Д | мм | 1273 | |
| Температура дымовых газов на выходе | °С | 220÷280 | |
| Максимальный уровень шума в соответствии с действующими нормами | дБ | 60 | |
| Вес котла нетто | кг | 587 | |
| Производитель: | wirbel |
