| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Daewoo Gasboiler |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная | 11.6(кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2(шт.) |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Вес | 26.0(кг) |
| Гарантийный срок | 60(мес) |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 656.0(мм) |
| Ширина | 492.0(мм) |
| Глубина | 232.0(мм) |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Мощность номинальная | 11.6 |
| Давление газа на входе в котел | 4 |
| Коэффициент полезного действия | 91 |
| Количество теплообменников | 2 |
| Вес | 26 |
| Гарантийный срок | 60 |
| Частота | 50 |
| Потребляемая мощность | 130 |
| Высота | 626 |
| Ширина | 490 |
| Глубина | 242 |
| Диаметр дымохода | 110 |




























