Входное (сетевое) напряжение, В | 155…295 |
Мощность нагрузки, ВА | 1000 |
Мощность нагрузки, Вт | 800 |
Выходное напряжение, В | 220 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Скорость срабатывания, мс | 0.01 |
Необходимое количество АКБ, шт. | 2 |
Емкость подключаемых АКБ, Ач | от 40 |
Тип подключения АКБ | Внешняя АКБ, приобретается отдельно |
Вес (НЕТТО), кг | 5 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 442х303х102 |
Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | |||||
Активная, Вт | 800 | ||||||
Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», В | 155...295±5 % | |||||
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 | ||||||
Коэффициент входной мощности, не менее | 0,98 | ||||||
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 | ||||||
Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения, 50 Гц | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3 % | ||||
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В±3 % | ||||||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | ±2 % | ||||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | |||||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||||
КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | |||||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||
Перегрузочные способности инвертора | менее 101 % | длительно без перехода на Bypass | |||||
101…110 % | 30 с | ||||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||||
точка восстановления | <90 % | ||||||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |||||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||||
Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные, 12 В * |
от 40 Ач — 2 шт. | ||||||
Ток заряда АКБ, А | 6 | ||||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 442х303х102 | ||||||
Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,0 (5,9) | ||||||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды: 0…+40 °С **; относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95 %; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.); высота над уровнем моря, не более 1500 м *** |
Производитель: | TEPLOCOM |
Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | |||||
Активная, Вт | 800 | ||||||
Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», В | 155...295±5 % | |||||
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 | ||||||
Коэффициент входной мощности, не менее | 0,98 | ||||||
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 | ||||||
Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения, 50 Гц | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3 % | ||||
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В±3 % | ||||||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | ±2 % | ||||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 3 | |||||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||||
КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | |||||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||
Перегрузочные способности инвертора | менее 101 % | длительно без перехода на Bypass | |||||
101…110 % | 30 с | ||||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||||
точка восстановления | <90 % | ||||||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |||||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||||
Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные, 12 В * |
от 40 Ач — 2 шт. | ||||||
Ток заряда АКБ, А | 6 | ||||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 442х303х102 | ||||||
Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,0 (5,9) | ||||||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды: 0…+40 °С **; относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95 %; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.); высота над уровнем моря, не более 1500 м *** |