4511 предназначен для обеспечения горячей водой квартир, загородных домов. Это компактная модель с цифровым дисплеем, надежная и простая в обслуживании, оснащенная полным комплектом систем безопасности. Водонагреватель спроектирован специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном давлении воды (0,15 атм).
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 21 |
| Проток горячей воды при 25С, л/мин | 11 |
| Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 565x290x221 |
| Вес, кг | не более 10 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 | |
| Зажигание | электронное автоматическое | |
| КПД, %, не менее | 87 | |
| .Рабочее давление воды, МПа | 0,03÷0,60 | |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,0 | |
| Внутренний диаметр дымоотвода, мм | 110÷125 | |
| Номинальное давление газа (прир./сжижен.), кПа | 1,3;2,0/2,9 | |
| Количество точек водоразбора | 1-2 | |
| Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч | 2,22/1,66 | |
| Варианты исполнения | природный или сжиженный газ | |
| Гарантия | 2 года | |
| Производитель: | Neva Lux |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 | |
| Зажигание | электронное автоматическое | |
| КПД, %, не менее | 87 | |
| .Рабочее давление воды, МПа | 0,03÷0,60 | |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,0 | |
| Внутренний диаметр дымоотвода, мм | 110÷125 | |
| Номинальное давление газа (прир./сжижен.), кПа | 1,3;2,0/2,9 | |
| Количество точек водоразбора | 1-2 | |
| Номинальный расход газа (прир./сжижен.), м3/ч | 2,22/1,66 | |
| Варианты исполнения | природный или сжиженный газ | |
| Гарантия | 2 года | |
