- Главная
- Каталог
- Котлы
- Котлы универсальные
- Твердотопливный котел Конорд Дон КС-ТГ -12/16S
Твердотопливный котел Конорд Дон КС-ТГ -12/16S
Основные характеристики
Товар сертифицированДа
Гарантия1 год
Тип котлатвердотопливный
Монтажнапольный
Макс. площадь отапливаемого помещения160 м.кв.
Тип камеры сгораниязакрытая
Номинальный КПД82 %
Прочее
Высота1030 мм
Ширина470 мм
Глубина700 мм
Вес140 кг
24511.01 руб.
✓
Есть в наличии
В корзину
или вы можете
купить товар в 1 клик
Твердотопливный котел Конорд Дон КС-ТГ -12/16S
24511.01
руб.
1
| ип | Мощность (газ), кВт | Мощность (ТТ), кВт | Номин. расход газа, м3/ч | Произв-сть контура ГВС (газ), л/ч | Произв-сть контура ГВС (ТТ), л/ч | КПД (газ), %, не менее | КПД (ТТ), %, не менее | Габариты, мм | Масса, кг |
| КС-Т-16 | - | 16 | - | - | - | - | 75 | 700*470*1030 | 153 |
| КС-ТВм-16 | - | 16 | - | - | 390 | - | 75 | 700*470*1180 | 190 |
| КС-ТГ-16Н | 16 | 16 | 2,00 | - | - | 82 | 75 | 700*470*1030 | 153 |
| КС-ТГВм-16Н | 16 | 16 | 2,00 | 390 | 390 | 82 | 75 | 700*470*1180 | 188 |
| КС-ТГВм-16/20Н | 20 | 16 | 2,50 | 420 | 390 | 82 | 75 | 700*470*1180 | 188 |
| КС-ТГ-16,5/25 | 25 | 16 | 2,50 | - | - | 90 | 92 | 610*540*830 | 75 |
| КС-ТГВ-16,5/25 | 25 | 16 | 2,50 | 420 | 390 | 90 | 92 | 610*540*830 | 79 |
| КС-ТВ-31,5 | - | 31,5 | - | - | 740 | - | 76 | 850*700*1430 | 266 |
| КС-ТГВ-31,5Н | 31,5 | 31,5 | 4,00 | 740 | 740 | 84 | 76 | 850*700*1430 | 295 |
| КС-ТГВ-31,5/40Н | 40 | 31,5 | 5,00 | 800 | 740 | 84 | 76 | 850*700*1430 | 259 |
| КС-ГВ-50Н | 50 | - | 6,00 | 800 | - | 84 | - | 850*700*1430 | 266 |
| Производитель: | Конорд |
| ип | Мощность (газ), кВт | Мощность (ТТ), кВт | Номин. расход газа, м3/ч | Произв-сть контура ГВС (газ), л/ч | Произв-сть контура ГВС (ТТ), л/ч | КПД (газ), %, не менее | КПД (ТТ), %, не менее | Габариты, мм | Масса, кг |
| КС-Т-16 | - | 16 | - | - | - | - | 75 | 700*470*1030 | 153 |
| КС-ТВм-16 | - | 16 | - | - | 390 | - | 75 | 700*470*1180 | 190 |
| КС-ТГ-16Н | 16 | 16 | 2,00 | - | - | 82 | 75 | 700*470*1030 | 153 |
| КС-ТГВм-16Н | 16 | 16 | 2,00 | 390 | 390 | 82 | 75 | 700*470*1180 | 188 |
| КС-ТГВм-16/20Н | 20 | 16 | 2,50 | 420 | 390 | 82 | 75 | 700*470*1180 | 188 |
| КС-ТГ-16,5/25 | 25 | 16 | 2,50 | - | - | 90 | 92 | 610*540*830 | 75 |
| КС-ТГВ-16,5/25 | 25 | 16 | 2,50 | 420 | 390 | 90 | 92 | 610*540*830 | 79 |
| КС-ТВ-31,5 | - | 31,5 | - | - | 740 | - | 76 | 850*700*1430 | 266 |
| КС-ТГВ-31,5Н | 31,5 | 31,5 | 4,00 | 740 | 740 | 84 | 76 | 850*700*1430 | 295 |
| КС-ТГВ-31,5/40Н | 40 | 31,5 | 5,00 | 800 | 740 | 84 | 76 | 850*700*1430 | 259 |
| КС-ГВ-50Н | 50 | - | 6,00 | 800 | - | 84 | - | 850*700*1430 | 266 |
Паспорт котла
Доставка по Новосибирску
- Самовывоз из нашего магазина
- Бесплатная доставка курьером при заказе от 5000 руб, стоимость доставки в разделе Доставка и Оплата
В регионах
- Из пункта службы доставки
Оплата
-Наличными
-Безналичными