- Главная
- Каталог
- Котлы
- Котлы газовые напольные
- Котел АКГВ - 17,4 С «Очаг» (двухконтур.)
Котел АКГВ - 17,4 С «Очаг» (двухконтур.)
Многоуровневая система безопасности (отсутствие тяги, погасание пламени, датчик перегрева теплоносителя).
• Полная энергонезависимость.
• Высокий КПД 92 % за счет улучшенной конструкции жаротрубного теплообменника.
• Работа в закрытых системах отопления. Рабочее давление в системе отопления до 3 атм.
• Комплектация газовыми блоками компаний «СервисГаз».
• Указатель давления в системе отопления и температуры теплоносителя (термоманометр).
• Специальное крепление дымосборника для удобства сервисного обслуживания газоходной части аппарата.
• Возможность работы на сжиженном газе.
• Удобный в эксплуатации и обслуживании за счет съёмных турбулизаторов, подвода газа с двух сторон, перенавешиваемой дверки, быстросъемной крышки, сборника конденсата. УГ установлено на съёмном креплении.
• Горелка из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа.
• Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 60 месяцев.
| Тепловая мощность, кВт | 17,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м) | 160 |
| КПД, % | 92 |
| Расход природного газа, куб.м/час (среднесуточный) | 1,1 |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
| Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 350 450 850 |
| Масса, кг | 51 |
| Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G1½ |
| Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G½ |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 50...90 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более | 95 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Максимальное давление газа, Па | 3000 |
| Разрежение за котлом, Па | От 2,94 до 29,4 |
| Объём теплоносителя в аппарате, л | 37 |
| Рекомендуемые параметры дымовой трубы: | |
| - площадь поперечного сечения, см² | 110 |
| - высота,м | 5 |
| - диаметр,мм | 120 |
| Производитель: | Очаг |
| Тепловая мощность, кВт | 17,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м) | 160 |
| КПД, % | 92 |
| Расход природного газа, куб.м/час (среднесуточный) | 1,1 |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,3 (3) |
| Габаритные размеры, мм (ШхГхВ) | 350 450 850 |
| Масса, кг | 51 |
| Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G1½ |
| Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G½ |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 50...90 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более | 95 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Максимальное давление газа, Па | 3000 |
| Разрежение за котлом, Па | От 2,94 до 29,4 |
| Объём теплоносителя в аппарате, л | 37 |
| Рекомендуемые параметры дымовой трубы: | |
| - площадь поперечного сечения, см² | 110 |
| - высота,м | 5 |
| - диаметр,мм | 120 |
- Самовывоз из нашего магазина
- Бесплатная доставка курьером при заказе от 5000 руб, стоимость доставки в разделе Доставка и Оплата
- Из пункта службы доставки
-Наличными
-Безналичными