Мы предлагаем Вам абсолютно новые высокоэффективные отопительные котлы VEGA. Высокие показатели экономичности и эффективности сгорания топлива (КПД-91-92%) достигаются за счет использования атмосферных горелок из нержавеющей стали, оригинальной прямоугольной конструкции теплообменника и турбулизаторов.
Для более комфортного управления работы котлов , мы комплектуем их автоматикой итальянского производства «SIT», который заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования. Все модели VEGA , с газогорелочным устройством нашего производства, имеют встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик тяги и еще дополнительный датчик от перегрева котла.
Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатанного высококачественного металла толщиной 2.5÷3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций мы уменьшаем его тепловые потери.
Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозийную стойкость изделию.
Постоянное качество продукции достигается не только за счет жесткого контроля на всех уровнях изготовления, но и благодаря использованию современного высокотехнологичного производственного оборудования, где сам процесс производства дает возможность обеспечивать надлежащий контроль качества.
Технические характеристики котлов VEGA
Тип Котла | Мощ-ть, кВт | КПД, % | Площадь обогрева до м2 | Расход газа макс., м3/час |
Давление газа, Па ном./мин./макс. | Рабочее давление воды,до Мпа | Расход воды на ГВС при ?Т-35 °С, л/мин. | Масса, кг | Присоед. размеры, ДУ | Срок службы котла, не менее (лет) |
|
по газу | система отопления | ||||||||||
VEGA КСГ-7 | 7 | 90 | 70 | 0,95 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 42,6 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-10 | 10 | 90 | 100 | 1,26 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 44,4 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-12 | 12 | 90 | 120 | 1,47 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 46,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГВ-12 | 12 | 90 | 120 | 1,47 | 1274/635/1764 | 0,1 | 4,2 | 48,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-16 | 16 | 90 | 160 | 1,99 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 62,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГВ-16 | 16 | 90 | 160 | 1,99 | 1274/635/1764 | 0,1 | 5,6 | 64,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-20 | 20 | 90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 62,5 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГВ-20 | 20 | 90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,1 | 8,1 | 64,5 | 15 | 40 | 15 |
Таблица габаритных и подсоединительных размеров
Производитель: | Мимакс |
Технические характеристики котлов VEGA
Тип Котла | Мощ-ть, кВт | КПД, % | Площадь обогрева до м2 | Расход газа макс., м3/час |
Давление газа, Па ном./мин./макс. | Рабочее давление воды,до Мпа | Расход воды на ГВС при ?Т-35 °С, л/мин. | Масса, кг | Присоед. размеры, ДУ | Срок службы котла, не менее (лет) |
|
по газу | система отопления | ||||||||||
VEGA КСГ-7 | 7 | 90 | 70 | 0,95 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 42,6 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-10 | 10 | 90 | 100 | 1,26 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 44,4 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-12 | 12 | 90 | 120 | 1,47 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 46,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГВ-12 | 12 | 90 | 120 | 1,47 | 1274/635/1764 | 0,1 | 4,2 | 48,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-16 | 16 | 90 | 160 | 1,99 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 62,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГВ-16 | 16 | 90 | 160 | 1,99 | 1274/635/1764 | 0,1 | 5,6 | 64,3 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГ-20 | 20 | 90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,1 | - | 62,5 | 15 | 40 | 15 |
VEGA КСГВ-20 | 20 | 90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,1 | 8,1 | 64,5 | 15 | 40 | 15 |
Таблица габаритных и подсоединительных размеров