Предприятие «МИМАКС» выпускает ряд стальных водогрейных бытовых котлов, работающих на природном газе без контура отбора горячей воды (котлы КСГ) и с контуром отбора горячей воды (котлы КСГВ).
Котлы привлекают доступной ценой, современным дизайном и компактностью.
По соотношению цена/качество котлы не уступают аналогам российских, а также некоторых зарубежных фирм производителей, а по конкретным параметрам даже превосходят их. В котлах с отбором горячей воды (КСГВ) змеевик контура горячего водоснабжения изготавливается из высококачественной медной трубки диаметром 14 мм и длиной до 12 метров, что на 2-3 метра длиннее большинства медных змеевиков других российских производителей. Увеличенная протяженность змеевика и проходного сечения трубки, не только повышает КПД контура водоотбора, но и позволяет производить отбор горячей воды бесперебойно.
Уменьшение тепловых потерь, и как следствие увеличение КПД котлов, достигается применением безасбестовых теплоизоляционных материалов.
Покраска облицовочных панелей обшивки котлов производится порошковыми красками на современном оборудовании ведущих фирм производителей «Gema» и «Sames». Модельный ряд газогорелочных устройств «МИМАКС», позволяет предприятию осуществлять выпуск котлов всевозможной комплектации для удовлетворения запросов любого потребителя. Практически на всех наших котлах установлены горелки с насадками из нержавеющей стали – MAXIMA или OPTIMA.
Технические характеристики котлов КСГ и КСГВ
Тип Котла | Мощ-ть, кВт | КПД, % | Площадь обогрева до, м2 |
Расход |
Давление газа, Па ном./мин./макс. | Рабочее давление воды до, Мпа | Расход воды на ГВС при ?Т-35 °С, л/мин. | Масса, кг | Присоед. размеры, ДУ |
Срок службы котла, |
|
по газу | система отопле-ния | ||||||||||
КСГ-7 | 7 | 87-90 | 70 | 0,95 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 38 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-10 | 10 | 87-90 | 100 | 1,32 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 38 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-12,5 | 12,5 | 87-90 | 125 | 1,59 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 48,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГВ-12,5 | 12,5 | 87-90 | 125 | 1,59 | 1274/635/1764 | 0,2 | 4,5 | 52,8 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-16 | 16 | 87-90 | 160 | 2,12 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 61,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГВ-16 | 16 | 87-90 | 160 | 2,12 | 1274/635/1764 | 0,2 | 5,6 | 66,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-20 | 20 | 87-90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 61,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГВ-20 | 20 | 87-90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,2 | 6,7 | 66,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-25 | 25 | 87-90 | 250 | 2,96 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 127,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГВ-25 | 25 | 87-90 | 250 | 2,96 | 1274/635/1764 | 0,2 | 8,4 | 133,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГ-31,5 | 31,5 | 87-90 | 315 | 3,71 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 127,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГВ-31,5 | 31,5 | 87-90 | 315 | 3,71 | 1274/635/1764 | 0,2 | 9,7 | 133,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГ-40 | 40 | 87-90 | 400 | 4,77 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 160 | 20 | 50 | 15 |
КСГВ-40 | 40 | 87-90 | 400 | 4,77 | 1274/635/1764 | 0,2 | 10,8 | 166 | 20 | 50 | 15 |
Таблица габаритных и подсоединительных размеров
Таблица габаритных и подсоединительных размеров
Производитель: | Мимакс |
Топливо: | Газ |
Технические характеристики котлов КСГ и КСГВ
Тип Котла | Мощ-ть, кВт | КПД, % | Площадь обогрева до, м2 |
Расход |
Давление газа, Па ном./мин./макс. | Рабочее давление воды до, Мпа | Расход воды на ГВС при ?Т-35 °С, л/мин. | Масса, кг | Присоед. размеры, ДУ |
Срок службы котла, |
|
по газу | система отопле-ния | ||||||||||
КСГ-7 | 7 | 87-90 | 70 | 0,95 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 38 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-10 | 10 | 87-90 | 100 | 1,32 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 38 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-12,5 | 12,5 | 87-90 | 125 | 1,59 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 48,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГВ-12,5 | 12,5 | 87-90 | 125 | 1,59 | 1274/635/1764 | 0,2 | 4,5 | 52,8 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-16 | 16 | 87-90 | 160 | 2,12 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 61,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГВ-16 | 16 | 87-90 | 160 | 2,12 | 1274/635/1764 | 0,2 | 5,6 | 66,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-20 | 20 | 87-90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 61,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГВ-20 | 20 | 87-90 | 200 | 2,43 | 1274/635/1764 | 0,2 | 6,7 | 66,5 | 15 | 40 | 15 |
КСГ-25 | 25 | 87-90 | 250 | 2,96 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 127,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГВ-25 | 25 | 87-90 | 250 | 2,96 | 1274/635/1764 | 0,2 | 8,4 | 133,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГ-31,5 | 31,5 | 87-90 | 315 | 3,71 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 127,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГВ-31,5 | 31,5 | 87-90 | 315 | 3,71 | 1274/635/1764 | 0,2 | 9,7 | 133,5 | 20 | 50 | 15 |
КСГ-40 | 40 | 87-90 | 400 | 4,77 | 1274/635/1764 | 0,2 | - | 160 | 20 | 50 | 15 |
КСГВ-40 | 40 | 87-90 | 400 | 4,77 | 1274/635/1764 | 0,2 | 10,8 | 166 | 20 | 50 | 15 |
Таблица габаритных и подсоединительных размеров
Таблица габаритных и подсоединительных размеров