Газовые горелки разработаны на базе итальянской автоматики концерна «SIT», который заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования.
Надёжность оборудования подтверждена обязательной сертификацией.
Безопасность работы горелки обеспечивает автоматика.
Для удобства эксплуатации горелка имеет пьезорозжиг пламени.
Встроенный газовый редуктор, обеспечивающий возможность модулирования пламени горелки, позволяет создать комфортную температуру.
Простой и удобный в эксплуатации выносной пульт дистанционного управления не зависит от наличия электричества в сети (в модели «Сахалин-2»).
Пульт дистанционного управления позволяет легко поддерживать заданную температуру в помещении.
Модель | Сахалин-1энергозависимое | Сахалин-2энергонезависимое |
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт | 12 26 32 | 12 26 32 |
Ширина, мм | 300 | |
Высота, мм | 303 | |
Глубина, мм | 456 502 592 | 456 502 592 |
Масса, кг | 3,5 4,0 4,2 | 3,5 4,0 4,2 |
Длина рожков, мм | 314 360 450 | 314 360 450 |
Количество рожков, шт. | 122 | 122 |
Присоединительные размеры щтуцера для подвода газа, G | 1/2 | |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Номинальное давление газа при входе в котёл, кПа | 1,5 | |
Максимальный расход топлива, куб.м/час | 1,35 2,95 3,6 | 1,35 2,95 3,6 |
Пульт управления | + + + | + + + |
Питание от электросети | + + + | - - - |
Номинальное напряжение сети (однофазное), В | 220 220 220 | - - - |
Частота, Гц | 50 50 50 | - - - |
Потребляемый ток, мА | 20 20 20 | - - - |
Диапазон регулирования температуры, °С | 30 - 120 |
Газогорелочное устройство САХАЛИН II (энерогонезависимое, 32 кВт) - 10999 рублей;
Производитель: | Термофор |
Газовые горелки разработаны на базе итальянской автоматики концерна «SIT», который заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования.
Надёжность оборудования подтверждена обязательной сертификацией.
Безопасность работы горелки обеспечивает автоматика.
Для удобства эксплуатации горелка имеет пьезорозжиг пламени.
Встроенный газовый редуктор, обеспечивающий возможность модулирования пламени горелки, позволяет создать комфортную температуру.
Простой и удобный в эксплуатации выносной пульт дистанционного управления не зависит от наличия электричества в сети (в модели «Сахалин-2»).
Пульт дистанционного управления позволяет легко поддерживать заданную температуру в помещении.
Модель | Сахалин-1энергозависимое | Сахалин-2энергонезависимое |
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт | 12 26 32 | 12 26 32 |
Ширина, мм | 300 | |
Высота, мм | 303 | |
Глубина, мм | 456 502 592 | 456 502 592 |
Масса, кг | 3,5 4,0 4,2 | 3,5 4,0 4,2 |
Длина рожков, мм | 314 360 450 | 314 360 450 |
Количество рожков, шт. | 122 | 122 |
Присоединительные размеры щтуцера для подвода газа, G | 1/2 | |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Номинальное давление газа при входе в котёл, кПа | 1,5 | |
Максимальный расход топлива, куб.м/час | 1,35 2,95 3,6 | 1,35 2,95 3,6 |
Пульт управления | + + + | + + + |
Питание от электросети | + + + | - - - |
Номинальное напряжение сети (однофазное), В | 220 220 220 | - - - |
Частота, Гц | 50 50 50 | - - - |
Потребляемый ток, мА | 20 20 20 | - - - |
Диапазон регулирования температуры, °С | 30 - 120 |
Газогорелочное устройство САХАЛИН II (энерогонезависимое, 32 кВт) - 10999 рублей;
паспорт