Технические характеристики
Температура уходящих газов при ном. и мин. теплопроизводительности | 0С | 180 - 220 |
Коэффициент избытка воздуха | 1,2 – 1,4 | |
Мин. температура воды на входе в котел | 0С | 70 |
Присоединительные размеры по водяному тракту и патрубка уходящих газов | мм | Ду80/200х200 |
Объем воды | л | 600 |
Род и напряжение электропитания | В | ~ 380 – 400 В 50 Гц |
Установленная мощность токоприемников в пределах котла | кВт | 4,5 кВт |
Номинальная теплопроизводительность | МВт (Гкал/ч) | 0,25(0,215) |
Коэффициент полезного действия | % | 86 |
Рабочее давление в водяном контуре котла | МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | % | 50...100 |
Топливо котла | уголь, дрова, торф | |
Расход топлива | кг/ч | 50 -80 |
Топливоподача | ручная | |
Температура воды на выходе | °С | 95 |
Расход воды | м3 /ч | 10-14 |
Номин. гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур | МПа | 0,04 |
Мощность электродвигателя: Дымосос Вентилятор наддува |
кВт | 3,5 1,5 |
Длина | мм | 2150 |
Ширина | мм | 1200 |
Высота | мм | 1750 |
Масса котла | кг | 1650 |